| 釣り人 | 日時 | フィールド | 釣果 |
| T長 | 3/1 | 犀川 | ヤマメ #20フタバコカゲロウ たまたまのヒットといった感じでした。暖冬ですが水温が低くドライはまだ先の模様。ライズも1回も見ませんでした。 |
| I様 | 3/1 | 蒲田川 | ヤマメ・イワナ #20フタバコカゲロウ |
| K2様 | 3/1 | 蒲田川 | ヤマメ #18〜#22フタバコカゲロウ こんなに雪と人が少ない解禁ははじめてではないでしょうか!そのおかげか釣果は好調でした。 |
| K様 | 3/2 | 庄川水系 | アマゴ #20フタバコカゲロウ エサ師が全くいなかったのでへんだなと思っていたら・・魚がいませんでした・・・ |
| Y様 | 3/3 | 犀川 | ヤマメ 下流の放流ポイントだけ人だかりです。 |
| K様 | 3/3 | 犀川 | ヤマメ |
| A様 | 3/5・6 | 石川県内の河川 | ヤマメ・イワナ #22 CDCコカゲロウ他 ライズは無いものの十分楽しめました。 |
| T長 | 3/7 | 蒲田川 | ヤマメ・イワナ #16〜22 ガガンボ・フタバコカゲロウ プールのライズはおもしろいですね!寒いながらも良い1日でした。 |
| K様 | 3/10 | 庄川水系 | アマゴ #20フタバコカゲロウ他 強風下のなかでの釣り。釣れるもののライズが少ない今季です。 |
| Y様 | 3/10 | 庄川水系 | アマゴ #20フタバコカゲロウ他 |
| J様 | 3/14 | 蒲田川 | ヤマメ・イワナ #16〜22 ガガンボ・フタバコカゲロウ |
| Y様 | 3/17 | 庄川水系 | アマゴ #20フタバコカゲロウ他 |
| K様 | 3/18 | 犀川 | ヤマメ コカゲロウ お昼頃からライズがあり十分楽しめました。 |
| Y様 | 3/19 | 犀川 | ヤマメ 水量が少し増え水温が下がったせいかライス少。 |
| A様 | 3/19 | 石川県内の河川 |
ヤマメ
時折雪の降るなか先週よりも低水温。強風の中、22番のハーフカットミッジで可愛いヤマメが遊んでくれました。 |
| A様 | 3/20 | 石川県内の河川 |
ヤマメ
相変わらず水温低く5度、それでも水深15〜30cmの浅い流れの中から元気なヤマメが出てくれてほっとした。 |
| K様 | 3/23 | 犀川 |
ヤマメ
|
| M様 | 3/25 | 富山県内の河川 | イワナ #18フタバコ 水温が低いがライズ有り。ただ強風のため釣りづらかったです。 |
| T長 | 3/28 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス #16〜ガガンボ・コカゲロウ 水温が低いためかライズがなく。叩いて上げた魚の中はピューパだらけ・・春はもうしばらくのようです。 |
| Y様 | 3/29 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス #16〜ガガンボ・コカゲロウ イブニングの釣り。ライズが有り十分楽しめました。 |
| K様 | 3/30 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス #14ニンフ 気温3度で雨・・・・ライズもなく体も釣果も寒い1日・・ |
| T1様 | 3/31 | 庄川水系 | ニジマス 短い釣行だったそうですがライズもあり、まずまず楽しめてよかったですね。 |

商品の詳細はお問い合わせください。
TEL/FAX076-234-7110