![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
| 釣り人 | 日時 | フィールド | 釣果 |
| O様 | 5/5 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス #16アダムス他 人が多いかとおもいきや意外とまばらでしかも爆釣! |
| H様 | 5/5 | 手取川水系 | イワナ #16・18テレストリアル系 放流魚でしたがなかなか綺麗な魚体のが釣れ満足な1日だったそうです。 |
| I 様 | 5/5 | 犀川 | ヤマメ |
| W様 | 5/6 | 富山県内の河川 | イワナ #16カディス GW最終日誰もいない川で楽しい1日でした。 |
| Y様 | 5/12 | 犀川 | ヤマメ |
| K様 | 5/12 | 犀川 | ヤマメ |
| Y様 | 5/13 | 犀川 | ヤマメ いい思いを2日連続と思いきや尺ウ○イを釣ってしまいました・・・ |
| T3様 | 5/13 | 犀川 | ヤマメ |
| D様 | 5/13 | 高原川 | ヤマメ ポツポツとしかあたりがないものの綺麗な魚体のヤマメを上げて満足・・おめでとうございます。 |
| Y様 | 5/14 | 犀川水系 | イワナ よく見えるカディス 尺イワナも飛び出しイブニングのみでしたがいい釣りができたようです。 |
| T長 | 5/16 | 庄川・犀川水系 | イワナ・ニジマス #16〜20 サクラマスを追っかけていましたが、久しぶりに渓流釣りをするとやはり新鮮ですね! |
| D様 | 5/21 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス #16〜20 若干増水していましたが20〜25ほどのイワナ・ニジマスが遊んでくれました。 |
| I 様 | 5/22 〜 5/24 |
犀川 | ヤマメ イブニング3連チャン!好きですね〜!恐れ入りました。 |
| T長 | 5/23 | 庄川・犀川水系 | イワナ・ニジマス #14・16羽アリ・カディス 7時半頃ようやくはじめたライズにフライを流すと尺イワナ2本!連続ヒット!その後の帰路は心は暖か・周りは真っ暗でした・・・ |
| K様 | 5/25 | 犀川 | サクラマス・ヤマメ #10ウェット 雨が降る中やりました!50弱のサクラマス!#5でよく上がりましたね! |
| T様 | 5/26 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス #18アント 久しぶりの釣行いかがでしたでしょうか?あまり無理せず楽しんでくださいね。 |
| T長 | 5/30 | 犀川 | ヤマメ・イワナ #14〜20 1個のライズに1時間ほどかけて釣ったのは23センチほどのイワナ・・・でもうれしい・・・・ |
| Y様 | 5/30 | 犀川 | ヤマメ・他 カディス他 |

商品の詳細はお問い合わせください。
TEL/FAX076-234-7110