![]() |
![]() |
![]() |
|---|---|---|
![]() |
![]() |
| 釣り人 | 日時 | フィールド | 釣果 |
| G様 | 7/1 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス #18アント |
| T長 | 7/4 | 犀川 | イワナ #14〜20テレストリアル系 ついたとたんに雨・・2時間ほどやりましたが・・そのあと寝込みました・・・ 体調管理はしっかりしましょう・・・・ |
| K様 | 7/13 | 犀川 | ヤマメ #8〜10ソフトハックル |
| T3様 | 7/17 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス #18アント 連休明けでスレているかと思いましたがイブニングにはライズのパラダイスでした。しかしそろそろ虫除けスプレーが必要です。 |
| G様 | 7/31 | 庄川水系 | イワナ #14〜20テレストリアル系 |
| T長 | 8/1 | 庄川水系 | イワナ #14〜20テレストリアル系 オロロがでているかの釣行でイブニングのみでしたが、いい釣りができました。肝心の虫達はまだでてなくもうしばらく楽しめそうです。 |
| N様 | 8/4 | 大聖寺川 | イワナ・ヤマメ #14〜20テレストリアル系 こちらはかなりオロロがではじめています。ご注意を! |
| K様 | 8/5 | 犀川 | ヤマメ #8〜10ソフトハックル 水量が少なくいつも狙えないところが狙えたりと面白いこともあるがやはり活性は低いようです・・・ |
| H様 | 8/5 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス #18アント |
| T長 | 8/8 | 犀川水系 | イワナ #18アント 個人差はありますがかなりオロロが出てきました。まだできますが人によっては駄目かもしれません。 |
| S様 | 8/13 | 高原川水系 | イワナ・ニジマス #18〜22アント系 |
| K様 | 8/15 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス #8〜10ソフトハックル #18カディス 久々に大釣りになりました。オロロもすごいですが・・・ |
| Y様 | 8/15 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス #8〜10ソフトハックル #18カディス ドライでもバンバンでました。虫さえいなければなお良いのですが・・・ |
| K様 | 8/16 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス #8〜10ソフトハックル #18カディス |
| Y様 | 8/16 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス #8〜10ソフトハックル #18カディス |
| S様 | 8/23 | 手取川水系 | イワナ #18カディス |
| K様 | 8/24 | 手取川水系 | イワナ #18カディス 真っ暗にならないとライズをしないです・・・・ |
| TO様 | 8/29 | 手取川水系 | イワナ オロロを警戒してか、まだ人はおらず快適フィッシング。尺かと思わせるでかい顔のイワナは残念ながら28センチ・・・ |
| T長 | 8/29 | 庄川水系 | イワナ #14テレストリアル系 オロロもおらず快適に釣りができました。まだブラック系ボディで釣れます。 |

商品の詳細はお問い合わせください。
TEL/FAX076-234-7110