![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
| 釣り人 | 日時 | フィールド | 釣果 |
| Y様 | 9/2 | 犀川水系 | ヤマメ #8〜10ソフトハックル 増水中のため釣り上がらず早い流れに掘り込むとポンポンとヒット! |
| T長 | 9/5 | 犀川水系 | イワナ #14テレストリアル系 |
| TO様 | 9/6 | 高原川水系 | イワナ・ヤマメ #12〜20カディス・アント 増水中の河川は濁ったり・はれたりと不思議な状態でした。 32センチのイワナを筆頭にヤマメも混じり良い釣りをしたそうです。 おめでとうございます! |
| TO様 | 9/11 | 手取川水系 | ヤマメ #12 カディス 先週に続き今度は32・5センチのヤマメ!全然釣れなくボーズかと思ったとき、最後の最後にドラマが待っていました。おめでとうございます。 |
| T長 | 9/12 | 犀川水系 | イワナ・ヤマメ #12〜16 カディス・アント 9月に入って増水河川即出・・・・・・・皆さんも無理な釣行は避けてください。 |
| K様 | 9/14 | 庄川水系 | イワナ・ニジマス#8〜20カディス・アント イブニングまでじっくりやるつもりが足を挫いてリタイア・・・気を抜くとやってしまいますね・・・ |
| T長 | 9/15 | 金沢港 | セイゴ #6・8 ゾンカー(レッド・チャート) 30センチくらいのセイゴが岸よりについている聞いて行って見るとアラアラっと私でも釣れてしまいました・・・ |
| S様 | 9/17 | 手取川水系 | イワナ #16アント イブニング釣行。日が暮れるのが早くなりましたね・・ |
| K様 | 9/22 | 犀川水系 | ヤマメ #8〜10ソフトハックル イブニングでヤマメ2匹と尺ウ○○・・・・ |
| K1様 | 9/23 | 庄川水系 | ニジマス #12〜16カディス(バッタボディ) 大物には出会えませんでしたが数が出たので満足でした。 |
| A様 | 9/25 | 手取川水系 | イワナ・ヤマメ 最終釣行でイワナ・ヤマメを33の大ヤマメを筆頭に合計33匹!最高の釣果でしめましたね。おめでとうございます。 |
| A様 | 9/26 | 手取川水系 | |
| T長 | 9/26 | 手取川水系 | イワナ #14カディス 増水気味の河川で来年に向けフライのテスト・・・イマイチでした・・ |
| K様 | 9/28 | 庄川水系 | ニジマス ドンピシャだったようで楽しい時間を過ごされてよかってですね!! |
| Y様 | 9/28 | 庄川水系 | ニジマス |
| K様 | 9/30 | 犀川水系 | ヤマメ 最後は今年一番お世話になった川で釣行。お疲れ様でした。 |
| Y様 | 9/30 | 犀川水系 | ヤマメ 雨の中ハシゴして1日中竿を振ったようでお疲れ様です。 |
| S様 | 9/30 | 庄川水系 | イワナ #14〜16アント あいにくの天気でしたが、そこそこ釣れて締めることができました。 |

商品の詳細はお問い合わせください。
TEL/FAX076-234-7110