7・8・9月釣果情報
| T 様 | 9/7 | 富山県内の川 | イワナ #18〜22アント 比較的風の弱いところをさがし釣行ボコボコに釣れました。 台風の低気圧はすごい!次の日も調子こいていったら元に戻ってました。 |
| ニシノ 様 | 9/4 | 大聖寺C&R | ヤマメ #18オドリバエ 小型はいくつか釣れますがやはり尺がほしい・・ |
| ヨシダ 様 | 9/3 | 石徹白C&R | ヤマメ 渋いです・・・ |
| ヤマセ 様 | 9/1 | 石川県内の川 | イワナ ヤマセフライ |
| アダチ 様 | 8/28 | 富山県内の川 | イワナ多数 ピーコックボディパラ#18 数は釣れるが小物ばかり・・・ |
| T 様 | 8/24 | 富山県内の川 | イワナ 羽アリ・チェルノブイリアント#14〜20 チェルノブイリがあんなに使えるとは思いませんでした。 |
| ニシノ 様 | 8/24 | 大聖寺C&R | ヤマメ #18〜22アント 場所によって20前後のヤマメがポコポコ |
| アダチ 様 | 8/21 | 石川県内の川 | ヤマメ カディス 増水中でしたがうまく流すといい型が飛び出してきました。 |
| コシノ 様 | 8/17 | 石川県内の川 | ニジマス 薄暗くなる6時半頃からライズが始まりボコボコにしているのに喰いがいまいちでも暗くてフライチェンジもできず・・ |
| イケダ 様 | 8/15 | 大聖寺C&R | ヤマメ 午前中まではよかったが雨がドンドン激しくなり終了。 |
| M 様 | 8/12 | 富山県内の川 | イワナ |
| T 様 | 8/10 | 石川県内の川 | イワナ 羽アリ#20 渋いライズに集中しすぎて釣果はイマイチでしたが楽しい1日。 |
| ヨシダ 様 | 8/7 | 石川県内の川 | ヤマメ・イワナ各2匹 #14〜20ピーコックカディス 虫を警戒してか人も少なく快適でした。 |
| T 様 | 8/3 | 石川県内の川 | イワナ9匹 ニジマス1匹 #16〜20アリパターン 明るいうちは渋かったが7時くらいからライズがはじまり久しぶりにボコボコライズを堪能しました。 |
| ヤマセ 様 | 7/28 | 富山県内の川 | イワナ 今年は短時間釣行にもかかわらずほとんどボウズなし。 |
| M 様 | 7/中旬 | 富山県内の川 | イワナ 32センチのイワナおめでとうございます。 |
| イシダ 様 | 7/24 | 富山県内の川 | イワナ #14ビートル 水量が若干多いものの流れの端を叩いていくとポコポコと釣れました。 |
![]() |
![]() |
| 32センチの尺イワナ | 6/8 モンガゲ#10にヒット!! |
![]() |
![]() |
| 5/23 シューティングヘッドで先は7X。イブニングにヒット | |
![]() |
|
| 5/8 9時頃にストリーマーにて。 |

商品の詳細はお問い合わせください。
TEL/FAX076-234-7110