6月釣果情報
![]() |
![]() |
![]() |
|
|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
| 釣り人 | 日時 | フィールド | 釣果 |
| K2様 | 6/1 | 大聖寺川C&R | ヤマメ イブニングに爆発!いい釣りができたそうです。 |
| Y様 | 6/2 | 県内U川 | イワナ |
| T長 | 6/3 | 浅野川 | コイ #10オクトパスボム サイトフィッシングなので元々ある程度渋いのですがこの日は激しぶ!白いものには見向きもしません。 |
| T2様 | 6/3 | 庄川水系 | ニジマス 久しぶりの釣行楽しめたでしょうか? |
| N様 | 6/4 | 大聖寺川C&R | ヤマメ #16テレストリアル系 ライズはしていましたが15〜20センチばかりでした。 |
| K様 | 6/7 | 県内U川 | ヤマメ 日も落ちでギリギリの意地の1匹を引きずりだしたそうです。すばらしい。 |
| T長 | 6/7 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #14〜20テレストリアル系 久しぶりにライズを捕る釣りをした気がします。楽しい1日。 |
| T2様 | 6/8 | 県内U川 | イワナ イブニングにライズ発生。やっぱりライズがあると気持ちが違いますね。 |
| M様 | 6/10 | 大聖寺川C&R | ヤマメ #16コンパラダン 小物ばかりかと思ったがなかなか大きいのがでました。 |
| T様 | 6/11 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス 数はでるものの大物がほしいT様。がんばりましょう。 |
| T長 | 6/11 | 大聖寺川C&R | イワナ #16エルクヘアカディス 放流後に場所を移動し少し釣り上がるが渋い・小さい・人多いのさみしい1日。 |
| Y様 | 6/11 | 大聖寺川C&R | イワナ #16エルクヘアカディス あまり調子が好くなく・他に川をいくつか回りラン&ガンの1日でした。 |
| I2様 | 6/11 | 大聖寺川C&R | ヤマメ アダムス 放流作業お疲れ様でした。 |
| T長 | 6/13 | 犀川 | コイ他 #10〜16浮くフライ |
| T長 | 6/14 | 庄川水系 | ニジマス&イワナ&ウ○イ #12〜18ガガンボ・テレストリアル系 イブニングのみ釣行だったので暗くなるとライズする堰堤で勝負。結果・・尺ウグイでした・・・ |
| K様 | 6/16 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #14エルクヘアカディス 最後の最後に大物をヒットされらたようでおめでとうございます。 |
| Y様 | 6/16 | 県内U川 | イワナ #16エルクヘアカディス 今年もいつもいくポイントに魚がいたそうでよかったです。 |
| Y様 | 6/21 | 手取川水系 | イワナ #14〜20テレストリアル系 毎年恒例の登山釣行。今年はまだ雪があったそうです。 |
| T長 | 6/21 | 犀川 | ヤマメ #16アント 稚魚ヤマメの猛攻にあいました。 |
| T2様 | 6/21 | 高原川 | ヤマメ&イワナ #12ハンピー 釣行時間が1時間ほどしかなかったのに行っちゃったのですね・・お疲れ様です。 |
| M様 | 6/23 | 石徹白川C&R | アマゴ&イワナ #14テレストリアル系 久しぶりの釣行、コンスタントに出てくれ楽しい1日でした。 |
| Y様 | 6/23 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス |
| K様 | 6/23 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #10〜16 先週いいリズムに乗りたいところですが大物は出てこず・・ |
| T2様 | 6/24 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #14ハンピー |
| S様 | 6/25 | 手取川水系 | イワナ 尺物を釣るがずいぶんくたびれた魚体だったので少し残念。 |
| T3様 | 6/25 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #14エルクヘアカディス他 良型のニジマスヒット。おめでとうございます。 |
| SB様 | 6/26 | 手取川水系 | イワナ #16テレストリアル系 数はでますがきれいな魚体の魚が少ないです。 |
| T長 | 6/28 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #16テレストリアル系 なかなか釣れないので釣った魚のストマックをとると#28〜32くらいの黒い虫を食べてるんです大量になんじゃこりゃ〜〜。 |
| Y様 | 6/28 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #14エルクヘアカディス他 |

商品の詳細はお問い合わせください。
TEL/FAX076-234-7110