![]() |
![]() |
|---|---|
![]() |
| 釣り人 | 日時 | フィールド | 釣果 |
| T3様 | 7/1 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #14エルクヘアカディス他 |
| M2様 | 7/1 | 大聖寺川C&R | ヤマメ&イワナ #12エルクヘアカディス他 水量が若干増え魚も元気になったのかなかなかいいサイズもでました。 |
| K様 | 7/1 | 庄川水系 | ニジマス #14エルクヘアカディス他 ドロッパー付でダブルヒット!すごい引きだったそうです。そりゃそうでしょう。おめでとうございます。 |
| Y様 | 7/5 | 県内U川 | イワナ #14エルクヘアカディス他 |
| T長 | 7/5 | 大聖寺川C&R | イワナ&ヤマメ #14〜20エルクヘアカディス他 6月の上旬に放流した稚魚達が川を占拠してる感じで日中は突かれまくりで釣りになりません。大物も見えるのですが明るいうちは厳しい・・ |
| T2様 | 7/8 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #20 よく食べよく育っているのでしょうか?大きくなってる感じです。 |
| Y様 | 7/8 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #14エルクヘアカディス他 いい感じの天気だったのでイブニングに期待したらライズがいっぱい!!大物は出ませんでしたがライズの釣りはやはり楽しい。。 |
| Y様 | 7/11 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #14エルクヘアカディス他 |
| T長 | 7/12 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #14〜24テレストリアル&マイクロユスリカ ドシャブリ→晴れ→ドシャブリ→晴れの繰り返し!湿度100%位の湿気で偏光を拭いても拭いてもくもり使い物にならず・・ |
| N様 | 7/12 | 庄川水系 | イワナ #14エルクヘアカディス他 |
| K様 | 7/14 | 庄川水系 | ニジマス #14エルクヘアカディス他 眠い目をこすって行ったかいがあり朝靄の中絶好調。しかし前回のダブルヒットはニジマス&ニジマスだったが今回はニジマス&ウグイ〜〜・・でもおもしろかったでしょう。 |
| S様 | 7/22 | 石徹白C&R | イワナ&アマゴ #12〜20テレストリアル系 普段より多めの水量でしたが十分釣りになりました。豪雨の影響が各所で見られましたが魚達は残ってました。 |
| T長 | 7/26 | 手取「釣り人」 | ニジマス他 ここマスはでかいので2時間も釣ってたら腕が痛くなります。60センチ級もかなり入ってます。 |
| Y様 | 7/26 | 庄川水系 | ニジマス #14エルクヘアカディス他 約2週間ぶりの釣行でした。タイミングよく上流のダムの放水が止まった直後のようで20センチくらい水位が減ったあとが見られもう少し早く来ていたら諦めて撤収になるとこでした。 |
| K様 | 7/27 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #12〜18ブラックカディス これからという時に大雨が降りそのまま終了・・・ |
| S2様 | 7/27 | 手取川水系 | ヤマメ&イワナ #12エルクヘアカディス他 水量が多いのでワンポイントの釣りでしたが反応はよかったので楽しめましたよ。 |
| M2様 | 7/30 | 富山県内の川 | イワナ #14エルクヘアカディス他 前回痛い目にあったのでリベンジにいきましたが水量がまだ多く満足ではありませんでしたがボウズは免れました。 |
| N様 | 7/31 | 庄川水系 | イワナ&ニジマス #12〜エルクヘアカディス他 まだ水量は多いですが魚は元気×2で引きが強いです! |
| S2様 | 7/31 | 県内の川 | イワナ #14エルクヘアカディス他 |

商品の詳細はお問い合わせください。
TEL/FAX076-234-7110